Инженерная керамика, также известная как оксид циркония (структурная керамика), обладает исключительной износостойкостью и коррозионной стойкостью, а также хорошими показателями прочности и вязкости.
| Параметр | Единица измерения | ZrO2+Y2O3 |
| Плотность | г/см³ | >6.00 |
| Твёрдость | HV | >10 |
| Модуль упругости | ГПа | 205 |
| Коэффициент теплового расширения | 1×10⁻⁶/К | 9.6 |
| Предел прочности при изгибе | МПа | 1150 |
| psi | 166,750 | |
| Вязкость разрушения | МПа·м¹/² | 7–10 |
| Теплопроводность | Вт/(м·К) | 3 |

